お食事はご利用者様の方々が生活を送る中で、ひとつの大きな楽しみになっています。
当施設では食事に寄せるご利用者様の期待に応えるため、バランスのとれた献立で、家庭的でぬくもりのあるお食事の提供をめざしています。 
しらうめ荘・しらゆり荘にはそれぞれに栄養士が配置されており、栄養士を中心にそれぞれの調理員が毎食毎食、愛情を込め提供しています。
	厨房内には焼き・蒸し調理が出来るスチームコンベクションオーブンを始め多種多様な調理機を揃えた厨房で、素材を生かした献立を素に食事作りを行っています。
	食材は、青果店(野菜類)、鮮魚店、精肉店といった業者から直接仕入れをすることにより、旬のものを新鮮に食すことが出来ます。 
      スチームコンベクションオーブン
お食事は朝・昼・夕の3食を基本に、月1回程度のおやつ(市販・手作り)の提供を行っています。
献立は栄養士がご利用者様の健康・栄養バランスを考えながら、新作メニューも随時取り入れ、マンネリになりがちなお食事を創意工夫し作成しています。ご利用者様の嗜好調査などによりにコミュニケーションを密にし、苦手な献立は代替え食品を取り入れバランスよく提供しております。選択食も週3回程度積極的に取り入れています。
12月25日 (日曜日)  | 
			12月26日 (月曜日)  | 
			12月27日 (火曜日)  | 
			12月28日 (水曜日)  | 
			12月29日 (木曜日)  | 
			12月30日 (金曜日)  | 
			12月31日 (土曜日)  | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 | ご飯 しらす干し 昆布豆 ふりかけ 味噌汁 じゃが芋 いんげん  | 
			ご飯 しじみの佃煮 なめたけおろし 味のり 味噌汁 ごぼう 油揚げ  | 
			食パン(マーガリン) 食パン(チョコ) ハムソテー チーズ りんごジュース  | 
			ご飯 焼き薩摩揚げ 茄子漬け ふりかけ 味噌汁 キャベツ 生揚げ  | 
			ご飯 おはよう納豆 小女子 味のり 味噌汁 大根 椎茸  | 
			バターロール(マーガリン入り) 食パン(ブルーベリージャム) オムレツ 白桃缶 野菜スープ  | 
			ご飯 マルシンハンバーグ つぼ漬け 佃のり 味噌汁 玉葱 わかめ  | 
		
| 昼 | 選択食A ご飯 ビ-フストロガノフ (牛肉のトマト煮込み) 生野菜サラダ 選択食B シーフードカレー  | 
			肉うどん 南瓜のプリン  | 
			ご飯 松風焼き 切りこぶの煮物 ほうれん草のサラダ  | 
			選択食A ご飯 カキフライ タルタルソース マカロニサラダ 春菊の胡麻和え 選択食B チキンカツ タルタルソース  | 
			選択食A ナポリタン コーヒーゼリー コーンポタージュ 選択食B じゃが芋のスープ  | 
			ご飯 おでん 竹輪の磯辺揚げ 南瓜の天ぷら 白菜の即席漬け  | 
			ジャンバラヤ(トマト味の炊き込み御飯) フルーツヨーグルト オニオンスープ  | 
		
| 夕 | ご飯 ホッケの焼き魚 ひじきの炒り煮 白菜の甘酢漬け 味噌汁 小松菜 麩  | 
			ご飯 もやしと豆苗の卵炒め 焼き餃子 トマトの中華サラダ レタスのスープ  | 
			ご飯 秋刀魚の煮魚 きりぼしの煮物 柴漬け 味噌汁 里芋 わかめ  | 
			ご飯 豚肉の生姜焼き 里芋のおかか煮 きゃべつと しらすの酢の物 味噌汁 えのき 葱  | 
			ご飯 鮭の塩焼き 高野豆腐の炊き合わせ 水菜ときのこのサラダ かき玉汁 にら  | 
			ご飯 湯豆腐 焼きししゃも 山芋の梅肉和え トン汁  | 
			年越しそば かぶのあちゃら漬け みかん  | 
		
| 栄養成分 | エネルギー: 1,692Kcal 脂質:69.4g 蛋白質:51.1g カルシウム:534mg 食塩相当量8.0g  | 
			エネルギー: 1,525Kcal 脂質:35.3g 蛋白質:52.6g カルシウム:512mg 食塩相当量8.1g  | 
			エネルギー: 1,804Kcal 脂質:58.8g 蛋白質:70.9g カルシウム:659mg 食塩相当量8.6g  | 
			エネルギー: 1,625Kcal 脂質:43.0g 蛋白質:59.0g カルシウム:602mg 食塩相当量8.1g  | 
			エネルギー: 1,763Kcal 脂質:50.6g 蛋白質:82.6g カルシウム:709mg 食塩相当量8.8g  | 
			エネルギー: 1,688Kcal 脂質:53.7g 蛋白質:72.1g カルシウム:781mg 食塩相当量7.9g  | 
			エネルギー: 1,605Kcal 脂質:49.1g 蛋白質:53.6g カルシウム:508mg 食塩相当量5.8g  | 
		
<<咀しゃく能力に合わせたお食事>>
    
    <<身体機能に合わせた取り組み>>
      ●食事介助
●自助具の使用(取っ手付きコップ・椀・まがるストローなど)
<<食事療法を必要とされるご利用者様に合わせたお食事>>
毎月1回の誕生会やお花見・クリスマス・そば打ちといった行事やイベントに合わせた普段とは少し違う特別な食事の提供を行っています。
    ~目玉焼きのせ焼きそば・茹で卵のせカレーライス~ 皆さん美味しく頂きました!!
    
    
    
      ♪石焼き芋~♪ほくほく甘いお芋でした!
      鉄板で焼く鯛焼きはいつも大人気!!
      豚汁は薪で火を焚きつけました!熱々でどうぞ♪
    *12月*そば打ち・おもちの日・誕生会&クリスマス会